products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:最新《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》自2020年10月11日起施行。原国家电力监管委员会于2009年12月18日公布的《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会令第28号)同时废止。特高压简单介绍新版的承装(修、试)承试类一级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。取得一级承装(修、试)许可证,可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGF-300kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GSB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz | HTXZ-4000kVA/800kV |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于100Hz电源 | JFD-2000A |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | HTJS-V |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HTHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | HTFA-105 |
台 | 1 | 1100V/5A | HTFA-105 | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | |
台 | 1 | 异频法 | HTDW-5A | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HTRG-H | |
6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | HTDT-10A |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | HTZZ-10A |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HTBC-H |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HTBX-H |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | HTBYC-3000 |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HTGK-III | |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HTYB-3H | |
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HT-1200 |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | HTXL-Y |
17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | ||
18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
19 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | HTFZ-III | |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短路电流≥5mA | GM-10kV |
21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | ||
22 | 气体继电器校验装置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HTWS-V | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | HTMD-H |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | ||
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | HTYSP-H | |
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | HTYBS-H | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | HTYWS-H |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | HTYSZ-H | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | HTYJS-H | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | HTJY-80B | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:5000V | HT2672 |
2 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:2500V | HT2671 |
3 | 兆欧表 | 台 | 2 | DC:1000V | HT2670 |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | HTYF-H |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG2000B |
取得一级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
一、资产
具有与开展承装(修、试)电力设施活动相适应的资产,其所占总资产比例不低于15%。
二、技术负责人、安全负责人
申请一级至三级许可证的,分别拥有5年以上与所申请许可证类别相适应的电力设施安装、维修或试验管理工作经历,具有电力相关专业中级以上职称;其中申请一级许可证的,应具有电力相关专业高级职称。
三、专业技术及技能人员
申请一级至三级许可证的,电力相关专业技术人员分别不少于50人、30人和15人,其中具有中级以上技术任职资格的分别不少于30人、15人和5人;电力相关专业技能人员分别不少于60人、30人和20人,其中高压电工分别不少于30人、15人和10人。
四、申请一级至三级许可证的,除具备以上条件外,还应具有下列与申请的许可证类别和等级相适应的业绩:
1、申请一级至三级承装类许可证的,最近3年内应分别具有从事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上电压等级变(配)电及线路设施的安装活动业绩,且质量合格;在此期间从事电力设施安装业务的最高年度工程结算收入分别不少于2亿元、1亿元和3000万元。
2、申请一级至三级承修类或承试类许可证的,最近2年均应分别具有从事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上电压等级变(配)电及线路设施的维修或试验活动业绩。
CONTACT
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光机电产业园6栋TEL:18472264775
EMAIL:893670750@qq.com